星汇学校2018-2019学年第二学期食堂食材验收人员安排表
星汇学校2018-2019学年第二学期 | ||||||||
食堂食材验收人员安排表 | ||||||||
序号 | 时间 | 星期 | 值班行政 | 值班教职工 | 食堂工作人员 | 行政签字 | 教职工签字 | 食堂签字 |
第一周 | 2019.2.18 | 一 | 谢剑雄 | 陈雪 | 陈主管 | |||
2019.2.19 | 二 | 钱逸馨 | ||||||
2019.2.20 | 三 | 吴天娇 | ||||||
2019.2.21 | 四 | 牛卉卉 | ||||||
2019.2.22 | 五 | 徐璟怡 | ||||||
第二周 | 2019.2.25 | 一 | 饶家强 | 李雪琼 | ||||
2019.2.26 | 二 | 祝贺 | ||||||
2019.2.27 | 三 | 李玥宁 | ||||||
2019.2.28 | 四 | 符彦 | ||||||
2019.3.1 | 五 | 张丽华 | ||||||
第三周 | 2019.3.4 | 一 | 王水丽 | 盛伟唯 | ||||
2019.3.5 | 二 | 单桂英 | ||||||
2019.3.6 | 三 | 周洁 | ||||||
2019.3.7 | 四 | 伍少坚 | ||||||
2019.3.8 | 五 | 姜娜 | ||||||
第四周 | 2019.3.11 | 一 | 王彬 | 翁英倩 | ||||
2019.3.12 | 二 | 姜旻旻 | ||||||
2019.3.13 | 三 | 陈小宇 | ||||||
2019.3.14 | 四 | 杨子江 | ||||||
2019.3.15 | 五 | 姜佳颖 | ||||||
第五周 | 2019.3.18 | 一 | 周菊明 | 柳亦欣 | ||||
2019.3.19 | 二 | 潘雯 | ||||||
2019.3.20 | 三 | 郭传靖 | ||||||
2019.3.21 | 四 | 崔心颖 | ||||||
2019.3.22 | 五 | 凌园园 | ||||||
第六周 | 2019.3.25 | 一 | 张亮 | 姚露伟 | ||||
2019.3.26 | 二 | 沈晓平 | ||||||
2019.3.27 | 三 | 冯霞 | ||||||
2019.3.28 | 四 | 胡林 | ||||||
2019.3.29 | 五 | 李辛 | ||||||
第七周 | 2019.4.1 | 一 | 蒯威 | 汪雅琴 | ||||
2019.4.2 | 二 | 张琼 | ||||||
2019.4.3 | 三 | 周婷 | ||||||
2019.4.4 | 四 | 蒋燕梅 | ||||||
2019.4.5 | 五 | 放假 | ||||||
第八周 | 2019.4.8 | 一 | 黄莉 | 邹希敏 | ||||
2019.4.9 | 二 | 尹志强 | ||||||
2019.4.10 | 三 | 徐璐璐 | ||||||
2019.4.11 | 四 | 李欣勃 | ||||||
2019.4.12 | 五 | 蒋霏临 | ||||||
第九周 | 2019.4.15 | 一 | 李涛 | 吴琼靖 | ||||
2019.4.16 | 二 | 薛琼瑜 | ||||||
2019.4.17 | 三 | 周熠 | ||||||
2019.4.18 | 四 | 范欣萍 | ||||||
2019.4.19 | 五 | 杨帆 | ||||||
第十周 | 2019.4.22 | 一 | 王志祥 | 管小丽 | ||||
2019.4.23 | 二 | 吴珂炜 | ||||||
2019.4.24 | 三 | 蒋梦 | ||||||
2019.4.25 | 四 | 赵允允 | ||||||
2019.4.26 | 五 | 王遥 | ||||||
第十一周 | 2019.4.29 | 一 | 冯加喜 | 唐慧琪 | ||||
2019.4.30 | 二 | 黄会岚 | ||||||
2019.5.1 | 三 | 放假 | ||||||
2019.5.2 | 四 | 郭一帆 | ||||||
2019.5.3 | 五 | 杜小燕 | ||||||
第十二周 | 2019.5.6 | 一 | 罗钢 | 王怡婷 | ||||
2019.5.7 | 二 | 赵飞盈 | ||||||
2019.5.8 | 三 | 刘龙婷 | ||||||
2019.5.9 | 四 | 张晓玲 | ||||||
2019.5.10 | 五 | 李欢 | ||||||
第十三周 | 2019.5.13 | 一 | 蔡如云 | 冷云云 | ||||
2019.5.14 | 二 | 仇青青 | ||||||
2019.5.15 | 三 | 许菁 | ||||||
2019.5.16 | 四 | 王昕尧 | ||||||
2019.5.17 | 五 | 陈宁 | ||||||
第十四周 | 2019.5.20 | 一 | 殷晓青 | 赵雪梅 | ||||
2019.5.21 | 二 | 吴鑫 | ||||||
2019.5.22 | 三 | 田潇 | ||||||
2019.5.23 | 四 | 朱明浩 | ||||||
2019.5.24 | 五 | 潘亮 | ||||||
第十五周 | 2019.5.27 | 一 | 徐建宝 | 徐晓婷 | ||||
2019.5.28 | 二 | 夏寒 | ||||||
2019.5.29 | 三 | 陈婕妤 | ||||||
2019.5.30 | 四 | 刘衬 | ||||||
2019.5.31 | 五 | 李佳恒 | ||||||
第十六周 | 2019.6.3 | 一 | 张慧 | 傅晨怡 | ||||
2019.6.4 | 二 | 陈琦 | ||||||
2019.6.5 | 三 | 栗冰 | ||||||
2019.6.6 | 四 | 张佩玉 | ||||||
2019.6.7 | 五 | 放假 | ||||||
第十七周 | 2019.6.10 | 一 | 葛盼盼 | 李艳敏 | ||||
2019.6.11 | 二 | 刘巧燕 | ||||||
2019.6.12 | 三 | 刘玲 | ||||||
2019.6.13 | 四 | 顾天怡 | ||||||
2019.6.14 | 五 | 何盼 | ||||||
第十八周 | 2019.6.17 | 一 | 张晓玲 | 徐竞开 | ||||
2019.6.18 | 二 | 史鑫卉 | ||||||
2019.6.19 | 三 | 李敏 | ||||||
2019.6.20 | 四 | 高雅岚 | ||||||
2019.6.21 | 五 | 舒泽南 | ||||||
第十九周 | 2019.6.24 | 一 | 王兴华 | 郝金良 | ||||
2019.6.25 | 二 | 薛文武 | ||||||
2019.6.26 | 三 | 陶守存 | ||||||
2019.6.27 | 四 | 吉源源 | ||||||
2019.6.28 | 五 | 王蕾 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册